Charts

ลำดับที่ ลุ่มน้ำย่อย พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.) ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)
1 ลุ่มน้ำห้วยแอก 859.39 120.93
2 ลุ่มน้ำลำสะแทด 77.86 11.83
3 ลุ่มน้ำพังชู 189.89 26.86
4 ลุ่มน้ำชีส่วนที่ 2 350.49 37.29
5 ลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 3,244.00 362.23
6 ลุ่มน้ำลำห้วยสามหมอ 98.29 15.58
7 ลุ่มน้ำพองตอนบน 2,150.49 411.78
8 ลุ่มน้ำพองตอนล่าง 2,194.42 359.69
9 ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน 95.52 26.38
10 ลุ่มน้ำเชิญ 1,168.57 174.53
11 ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร 457.06 87.82
รวม 10,885.98 1,634.92