Charts


ที่

อำเภอ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
ปี 2556ปี 2557ปี 2558
1 เวียงเก่า 46,358 48,182 53,813
2 ซำสูง 44,693 49,444 85,673
3 แวงใหญ่ 46,740 50,009 54,524
4 หนองสองห้อง 46,924 50,691 63,156
5 แวงน้อย 48,426 50,753 57,531
6 บ้านแฮด 48,426 51,090 59,764
7 ชนบท 50,445 51,225 53,614
8 สีชมพู 52,142 51,419 54,134
9 เขาสวนกวาง 48,783 51,512 61,283
10 ภูเวียง 50,980 51,628 54,804
11 ชุมแพ 49,182 53,396 57,280
12 พล 48,043 53,753 54,905
13 กระนวน 54,551 55,777 57,791
14 หนองเรือ 54,024 55,837 59,428
15 โคกโพธิ์ไชย 53,558 56,384 59,189
16 บ้านฝาง 54,537 56,672 66,332
17 หนองนาคำ 55,746 56,892 58,028
18 บ้านไผ่ 51,114 57,168 61,020
19 ภูผาม่าน 51,609 57,628 63,438
20 พระยืน 58,828 58,123 62,380
21 มัญจาคีรี 54,142 58,286 62,981
22 อุบลรัตน์ 53,959 59,670 62,138
23 น้ำพอง 57,269 59,861 63,430
24 โนนศิลา 50,579 60,719 54,157
25 เปือยน้อย 57,416 61,257 68,867
26 เมืองขอนแก่น 65,407 68,674 71,366
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 52,072 55,233 60,809
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีภาพรวมทั้งจังหวัด 56,038