โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |
---|
1 | โครงการด้านคมนาคม/ถนน/ทาง/ท่อเหลี่ยม/ท่อลอด | 522 โครงการ | งบประมาณ | 272,107,000.00 บาท |
2 | โครงการด้านแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค/เพื่อการเกษตร | 20 โครงการ | งบประมาณ | 7,092,000.00 บาท |
- ก่อสร้างพนังกันน้ำ | 2 โครงการ | งบประมาณ | 1,000,000.00 บาท | |
- ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ | 1 โครงการ | งบประมาณ | 500,000.00 บาท | |
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา/ระบบส่งน้ำ | 2 โครงการ | งบประมาณ | 947,000.00 บาท | |
- ขุดเจาะบ่อบาดาล | 15 โครงการ | งบประมาณ | 4,645,000.00 บาท | |
3 | โครงการด้านอื่นๆ | 105 โครงการ | งบประมาณ | 196,350,480.00 บาท |
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |
---|