โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |
---|
1 | โครงการด้านคมนาคม/ถนน/ทาง/ท่อเหลี่ยม/ท่อลอด | 266 โครงการ | งบประมาณ | 226,707,700.00 บาท |
2 | โครงการด้านแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค/เพื่อการเกษตร | 90 โครงการ | งบประมาณ | 46,397,300.00 บาท |
3 | โครงการด้านอื่นๆ | 14 โครงการ | งบประมาณ | 8,308,000.00 บาท |
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | 1 โครงการ | งบประมาณ | 476,000.00 บาท | |
- กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ | 1 โครงการ | งบประมาณ | 1,000,000.00 บาท | |
- อื่นๆ | 11 โครงการ | งบประมาณ | 6,332,000.00 บาท | |
- ท่อระบายน้ำ | 1 โครงการ | งบประมาณ | 500,000.00 บาท |
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |
---|