โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |
---|
1 | โครงการด้านคมนาคม/ถนน/ทาง/ท่อเหลี่ยม/ท่อลอด | 158 โครงการ | งบประมาณ | 149,093,500.00 บาท |
2 | โครงการด้านแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค/เพื่อการเกษตร | 178 โครงการ | งบประมาณ | 17,017,000.00 บาท |
3 | โครงการด้านอื่นๆ | 13 โครงการ | งบประมาณ | 4,770,000.00 บาท |
- ก่อสร้างแนวกั้นเขต | 1 โครงการ | งบประมาณ | 100,000.00 บาท | |
- กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ | 1 โครงการ | งบประมาณ | 1,000,000.00 บาท | |
- อื่นๆ | 11 โครงการ | งบประมาณ | 3,670,000.00 บาท |
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |
---|