โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |
---|
1 | โครงการด้านคมนาคม/ถนน/ทาง/ท่อเหลี่ยม/ท่อลอด | 803 โครงการ | งบประมาณ | 485,876,000.00 บาท |
2 | โครงการด้านแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค/เพื่อการเกษตร | 166 โครงการ | งบประมาณ | 79,733,000.00 บาท |
3 | โครงการด้านอื่นๆ | 33 โครงการ | งบประมาณ | 21,947,900.00 บาท |
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | 14 โครงการ | งบประมาณ | 6,720,000.00 บาท | |
- กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ | 1 โครงการ | งบประมาณ | 850,000.00 บาท | |
- อื่นๆ | 17 โครงการ | งบประมาณ | 12,590,900.00 บาท | |
- ท่อระบายน้ำ | 1 โครงการ | งบประมาณ | 1,787,000.00 บาท |
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |
---|
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |
---|