ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Export to Excel
วันเวลา ชื่อเรื่อง จำนวนคลิกอ่านแล้ว
09/03/2023 17:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน 24 รายการ(63,650) 65
09/03/2023 17:06 ประกาศผู้ชนะการเนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง(70,500) 106
09/03/2023 17:04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ รถส่วนกลาง สำนักปลัดฯ จำนวน 3 คัน(กท 5831 ขก, กท 5833 ขก และ นข 84,39 ขก)(19,645.20) 114
09/03/2023 17:02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง สำนักปลัดฯ จำนวน 2 คัน(10,100) 105
09/03/2023 17:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ รถส่วนกลาง สำนักปลัดฯ จำนวน 2 คัน(กธ 1087 ขก และ ขค 2888 ขก)(16,382.77) 94
09/03/2023 16:58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ รถส่วนกลาง สำนักปลัดฯ จำนวน 2 คัน(40-0273 ขก และ นข 8440 ขก)(11,000) 139
09/03/2023 16:57 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030005939) 95
09/03/2023 16:57 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030006246) 89
09/03/2023 16:56 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030005898) 92
09/03/2023 16:56 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030004886) 97
09/03/2023 16:55 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030006051) 95
09/03/2023 16:54 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030006115) 92
09/03/2023 16:54 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030006016) 91
09/03/2023 16:53 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030005897) 91
09/03/2023 16:52 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66030005896) 93

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายคุกกี้ของหน่วยงาน

ตั้งค่าคุกกี้

คุกกี้ที่จำเป็น

จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

เปิดเสมอ

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

ช่วยวิเคราะห์การใช้งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ