สำนักช่าง : 0-4323-5143 ต่อ 2, ศูนย์เครื่องจักรกล : 0-4330-6196

สถิติการทดสอบคุณภาพวัสดุ : งานวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ
เดือน/พ.ศ. | พ.ศ.2568 | พ.ศ.2569 |
มกราคม | 35 | 110 |
กุมภาพันธ์ | - | 62 |
มีนาคม | 30 | 66 |
เมษายน | 51 | 51 |
พฤษภาคม | 35 | |
มิถุนายน | 33 | |
กรกฎาคม | 76 | |
สิงหาคม | 69 | |
กันยายน | 121 | |
ตุลาคม | 73 | |
พฤศจิกายน | 95 | |
ธันวาคม | 61 | |
รวม | 679 | 285 |
หมายเหตุ : หน่วยนับ = ครั้ง
Bureau of Public Works
Khon Kaen Provincial Administrative Organization
Bureau of Public Works
Khon Kaen Provincial Administrative Organization