รายงานการเงินและรายได้

Export to Excel
วันเวลา ชื่อเรื่อง จำนวนคลิกอ่านแล้ว
28/10/2026 16:24 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ 30 กันยายน 2569 54
10/09/2026 16:21 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ 31 สิงหาคม 2569 127
06/08/2026 16:46 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ 31 กรกฎาคม 2569 152
03/07/2026 16:36 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ 30 มิถุนายน 2569 189
24/06/2026 16:42 ปฏิทินแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2569 262
09/06/2026 14:42 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 176
01/05/2026 17:19 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 204
07/04/2026 16:28 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 226
30/03/2026 16:24 รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2568 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 247
10/03/2026 16:46 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569 217
06/02/2026 16:56 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ 31 มกราคม 2569 250
12/01/2026 16:36 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 230
12/01/2026 16:35 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2568 194
23/12/2025 16:23 สำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 230
07/11/2025 16:23 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2568 202

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายคุกกี้ของหน่วยงาน

ตั้งค่าคุกกี้

คุกกี้ที่จำเป็น

จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

เปิดเสมอ

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

ช่วยวิเคราะห์การใช้งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ