Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4323-5143 ต่อ 2 /0-4330-6196 ศูนย์เครื่องจักรกล

สถิติการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2567

สถิติการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภค (เที่ยว)
: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายสาธารณูปโภค
เดือน/พ.ศ. พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 
มกราคม 216 143 164 128 113 107 21
กุมภาพันธ์ 137 171 176 131 103 126 46
มีนาคม 126 187 179 123 117 122 37
เมษายน 208 155 143 127 117 109 37
พฤษภาคม 133 176 151 136 119 103 36
มิถุนายน 125 186 128 142 114 103 55
กรกฎาคม 140 156 136 143 114 95 41
สิงหาคม 135 165 117 123 118 95 23
กันยายน 124 184 117 97 123 95 49
ตุลาคม 123 154 165 42 162 16 58
พฤศจิกายน 118 170 136 94 117 16 17
ธันวาคม 149 174 158 134 106 32 37
รวม 1,644 2,021 1,770 1,420 1,421 1,019 457
หมายเหตุ : การบรรทุกน้ำ จำนวน 1 เที่ยว = 10,000 ลิตร