สำนักช่าง : 0-4323-5143 ต่อ 2, ศูนย์เครื่องจักรกล : 0-4330-6196
| เดือน/พ.ศ. | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 | พ.ศ.2567 |
| มกราคม | 29 | 50 | 68 | 27 | 74 | 28 | 35 |
| กุมภาพันธ์ | 10 | 72 | 105 | 43 | 85 | 66 | 116 |
| มีนาคม | 18 | 45 | 132 | 48 | 108 | 90 | 147 |
| เมษายน | 50 | 88 | 107 | 64 | 81 | 99 | 120 |
| พฤษภาคม | 36 | 93 | 61 | 39 | 175 | 83 | 165 |
| มิถุนายน | 72 | 81 | 93 | 131 | 116 | 110 | 166 |
| กรกฎาคม | 83 | 102 | 102 | 120 | 108 | 82 | 128 |
| สิงหาคม | 75 | 75 | 50 | 156 | 104 | 77 | 140 |
| กันยายน | 73 | 69 | 50 | 87 | 75 | 77 | 102 |
| ตุลาคม | 75 | 62 | 51 | 66 | 31 | 85 | 63 |
| พฤศจิกายน | 96 | 77 | 116 | 115 | 37 | 45 | 42 |
| ธันวาคม | 56 | 68 | 45 | 74 | 31 | 51 | 60 |
| รวม | 673 | 882 | 980 | 970 | 1,025 | 944 | 1,284 |
Bureau of Public Works
Khon Kaen Provincial Administrative Organization